| Tim 16 Besar Liga Champions |
Klasemen Liga Champion
berikut adalah klasemen terakhir klub-kulb tersebut:
berikut adalah klasemen terakhir klub-kulb tersebut:
| Group A | ||||
| gp | pt | |||
| 1 | Manchester United | 6 | 14 | |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 10 | |
| 3 | Shakhtar | 6 | 8 | |
| 4 | Real Sociedad | 6 | 1 | |
| Group B | ||||
| gp | pt | |||
| 1 | Real Madrid | 6 | 16 | |
| 2 | Galatasaray | 6 | 7 | |
| 3 | Juventus | 6 | 6 | |
| 4 | Copenhagen | 6 | 4 | |
| Group C | ||||
| gp | pt | |||
| 1 | Paris Saint-Germain | 6 | 13 | |
| 2 | Olympiakos | 6 | 10 | |
| 3 | Benfica | 6 | 10 | |
| 4 | Anderlecht | 6 | 1 | |
| Group D | ||||
| gp | pt | |||
| 1 | Bayern München | 6 | 15 | |
| 2 | Manchester City | 6 | 15 | |
| 3 | CSKA | 6 | 3 | |
| 4 | FC Viktoria Plzeň | 6 | 3 | |
| Group E | ||||
| gp | pt | |||
| 1 | Chelsea | 6 | 12 | |
| 2 | Schalke 04 | 6 | 10 | |
| 3 | Basel | 6 | 8 | |
| 4 | Steaua | 6 | 3 | |
| Group F | ||||
| gp | pt | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 12 | |
| 2 | Arsenal | 6 | 12 | |
| 3 | Napoli | 6 | 12 | |
| 4 | Olympique de Marseille | 6 | 0 | |
| Group G | ||||
| gp | pt | |||
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 16 | |
| 2 | Zenit | 6 | 6 | |
| 3 | Porto | 6 | 5 | |
| 4 | Austria Wien | 6 | 5 | |
| Group H | ||||
| gp | pt | |||
| 1 | Barcelona | 6 | 13 | |
| 2 | AC Milan | 6 | 9 | |
| 3 | Ajax Amsterdam | 6 | 8 | |
| 4 | Celtic | 6 | 3 | |





